TOП видеокарт nVIdIA на 2022 - 2024 г.
Плата | Ядро | Тех. проц | Шина | Память | Шейдер. процесс (CUDA) | Текстур. блоки / Тензор ядра | ROP / RT | Мощность Вт/ питание Pin | Max. t °C чипа | Частоты чипа / памяти МГц | Шина памяти Бит | |
RTX 4090 | AD102 Ada Lovelace | 5 нм | PCI-E4x16 | 24 ГБ GDDR6X | 16384 | 512/ 512 | 176 / 128 | 450 / 1x16 | 93 | 2235/21200 | 384 | |
RTX 4090 D | AD102 Ada Lovelace | 5 нм | PCI-E4x16 | 24 ГБ GDDR6X | 14592 | 456 / 456 | 156 / 114 | 425 / 1x16 | 93 | 2280/21000 | 384 | |
RTX 4080 Super | AD103 Ada Lovelace | 5 нм | PCI-E4x16 | 16 ГБ GDDR6X | 10240 | 320 / 320 | 112 / 80 | 320 / 1x16 | 93 | 2295/23000 | 256 | |
RTX 4080 | AD103 Ada Lovelace | 5 нм | PCI-E4x16 | 16 ГБ GDDR6X | 9728 | 304 / 304 | 112 /76 | 320 / 1x16 | 93 | 2205/22400 | 256 | |
RTX 4070 Ti Super | AD103 Ada Lovelace | 5 нм | PCI-E4x16 | 16 ГБ GDDR6X | 8448 | 264 / 264 | 96 / 66 | 285 / 1x16 | 93 | 2340/21000 | 256 | |
RTX 4070 Ti | AD104 Ada Lovelace | 5 нм | PCI-E4x16 | 12 ГБ GDDR6X | 7680 | 240 / 240 | 80 / 60 | 285 / 1x16 | 93 | 2310/21000 | 192 | |
RTX 4070 Super | AD104 Ada Lovelace | 5 нм | PCI-E4x16 | 12 ГБ GDDR6X | 7168 | 224 / 224 | 80 / 56 | 220 / 1x16 | 93 | 1980/21000 | 192 | |
RTX 4070 | AD104 Ada Lovelace | 5 нм | PCI-E4x16 | 12 ГБ GDDR6X | 5888 | 184 / 184 | 64 / 46 | 200 / 1x16 | 93 | 1920/21000 | 192 | |
RTX 4060 Ti | AD106 Ada Lovelace | 5 нм | PCI-E4x8 | 16 ГБ GDDR6 | 4352 | 136 / 136 | 48 / 34 | 165 / 1x8 | 93 | 2310/21000 | 128 | |
RTX 4060 | AD107 Ada Lovelace | 5 нм | PCI-E4x8 | 8 ГБ GDDR6 | 3072 | 96 / 96 | 32 / 24 | 115 / 1x8 | 93 | 1830/17000 | 128 |
TOП видеокарт nVIdIA на 2018 - 2021 г.
Плата | Ядро | Тех. процесс | Шина | Память | Шейдер. процесс (CUDA) | Текстур. блоки / Тензор ядра | ROP / RT | Мощность Вт/ питание Pin | Max. t °C чипа | Частоты чипа / памяти МГц | Шина памяти Бит | |
RTX 3090 | GA102 Ampere | 8 нм | PCI-E4 | 24 ГБ GDDR6X | 10496 | 328 / 328 | 112 / 82 | 350 / 2x12 | 93 | 1400/19500 | 384 | |
RTX 3080Ti | GA102 Ampere | 8 нм | PCI-E4 | 12 ГБ GDDR6X | 10240 | 320 / 320 | 112 / 80 | 350 / 2x12 | 93 | 1365/19008 | 384 | |
RTX 3080 | GA102 Ampere | 8 нм | PCI-E4 | 10 ГБ GDDR6X | 8704 | 272 / 272 | 96 / 68 | 320 / 2x12 | 93 | 1440/19000 | 320 | |
RTX 3070Ti | GA104 Ampere | 8 нм | PCI-E4 | 8 ГБ GDDR6X | 6144 | 192 / 192 | 96 / 48 | 290 / 12 | 93 | 1575/19000 | 256 | |
RTX 3070 | GA104 Ampere | 8 нм | PCI-E4 | 8 ГБ GDDR6 | 5888 | 184 / 184 | 96 / 46 | 220 / 12 | 93 | 1500/14000 | 256 | |
RTX 3060 Ti | GA104 Ampere | 8 нм | PCI-E4 | 8 ГБ GDDR6 | 4864 | 152 / 152 | 80 / 38 | 200 / 12 | 93 | 1410/14000 | 256 | |
RTX 3060 | GA106 Ampere | 8 нм | PCI-E4 | 12 ГБ GDDR6 | 3584 | 112 / 112 | 48 / 28 | 170 / 12 | 93 | 1320/15000 | 192 | |
RTX Titan V | TU102 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 24 ГБ GDDR6 | 4608 | 288 / 576 | 96 / 72 | 280 / 8+8 | 89 | 1350/14000 | 384 | |
RTX 2080 Ti | TU102 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 11 ГБ GDDR6 | 4352 | 272 / 544 | 88 / 68 | 250 / 8+8 | 89 | 1350/14000 | 352 | |
RTX 2080 Super | TU104 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 8 ГБ GDDR6 | 3072 | 192 / 384 | 64 / 48 | 225 / 4+8 | 89 | 1650/14000 | 256 | |
RTX 2070 Super | TU104 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 8 ГБ GDDR6 | 2560 | 160 / 320 | 64 / 40 | 185 / 8 | 89 | 1605/14000 | 256 | |
RTX 2060 Super | TU106 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 8 ГБ GDDR6 | 2176 | 136 / 272 | 64 / 34 | 175 / 8 | 89 | 1470/14000 | 256 | |
RTX 2080 | TU104 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 8 ГБ GDDR6 | 2944 | 184 / 368 | 64 / 46 | 225 / 4+8 | 89 | 1515/14000 | 256 | |
RTX 2070 | TU106 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 8 ГБ GDDR6 | 2034 | 144 / 288 | 64 / 36 | 180 / 8 | 89 | 1410/14000 | 256 | |
RTX 2060 | TU106 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 6 ГБ GDDR6 | 1920 | 120 / 240 | 48 / 30 | 160 / 8 | 89 | 1365/14000 | 192 | |
GTX 1660 Ti | TU116 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 6 ГБ GDDR6 | 1536 | 96 / - | 48 / - | 120 / 8 | 89 | 1530/12000 | 192 | |
GTX 1660 | TU116 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 6 ГБ GDDR5 | 1408 | 88 / - | 48 / - | 120 / 8 | 89 | 1530/8000 | 192 | |
GTX 1650 Super | TU117 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 4 ГБ GDDR5 | 1280 | 68 / - | 32 / - | 80 / 4 | 89 | 1580/8000 | 128 | |
GTX 1650 | TU117 Turing | 12 нм | PCI-E3 | 4 ГБ GDDR5 | 896 | 56 / - | 32 / - | 75 / - | 89 | 1665/8000 | 128 |
TOП видеокарт nVIdIA на 2016 - 2018 г.
Плата | Ядро | Тех. процесс | Шина | Память | Шейдер. процесс | Текстур. блоки | ROP | Мощность Вт/ питание Pin | Max. t °C чипа | Частоты чипа / памяти МГц | Шина памяти Бит | |
TITAN V | GV100 Volta | 12 нм | PCI-E3 | 12 ГБ HBM2 | 5120 | 320 | 640 Tensor Cores | 250 / 8+8 | 91 | 1200/11400 | 3072 | |
TITAN Xp | GP102 Pascal | 16 нм | PCI-E3 | 12 ГБ GDDR5X | 3840 | 240 | 96 | 250 / 8+8 | 91 | 1480/11400 | 384 | |
GeForce GTX 1080 Ti | GP102 Pascal | 16 нм | PCI-E3 | 11 ГБ GDDR5Х | 3584 | 224 | 88 | 250 / 8+8 | 91 | 1480/11000 | 352 | |
Titan X | GP102 Pascal | 16 нм | PCI-E3 | 12 ГБ GDDR5Х | 3584 | 224 | 96 | 250 / 6+8 | 94 | 1417/10000 | 384 | |
GeForce GTX 1080 | GP104 Pascal | 16 нм | PCI-E3 | 8 ГБ GDDR5Х | 2560 | 160 | 64 | 180 / 6+8 | 94 | 1607/10000 | 256 | |
GeForce GTX 1070 Ti | GP107 Pascal | 14 нм | PCI-E3 | 8 ГБ GDDR5Х | 2432 | 152 | 64 | 180 / 6+8 | 94 | 1607/8000 | 256 | |
GeForce GTX 1070 | GP104 Pascal | 16 нм | PCI-E3 | 8 ГБ GDDR5Х | 1920 | 120 | 64 | 150 / 6+8 | 94 | 1506/8000 | 256 | |
GeForce GTX 1060 | GP106 Pascal | 16 нм | PCI-E3 | 6\3 ГБ GDDR5Х | 1280 | 80 | 48 | 120 / 6 | 94 | 1506/8000 | 192 | |
GeForce GTX 1050 Ti | GP107 Pascal | 14 нм | PCI-E3 | 4 ГБ GDDR5Х | 768 | 48 | 32 | 75 / 6 | 97 | 1290–1392 /7008 | 128 | |
GeForce GTX 1050 | GP107 Pascal | 14 нм | PCI-E3 | 4\2 ГБ GDDR5Х | 640 | 40 | 32 | 75 / - | 97 | 1290-1354 /7008 | 128 | |
GeForce GTX 980 Ti | GM200 Maxwell | 28 нм | PCI-E 3 | 6 ГБ GDDR5 | 2816 | 176 | 96 | 250 / 8 + 8 | 91 | 1000/7000 | 386 | |
GeForce GTX 980 | GM204 Maxwell | 28 нм | PCI-E 3 | 4 ГБ GDDR5 | 2048 | 128 | 64 | 165 / 8 + 8 | 98 | 1126/7000 | 256 | |
GeForce GTX 970 | GM204 Maxwell | 28-нм | PCI-E 3 | 4 ГБ GDDR5 | 1664 | 104 | 64 | 165 / 6 + 6 | 98 | 1050/7000 | 256 | |
GeForce GTX 960 | GM206 Maxwell | 28-нм | PCI-E 3 | 2048 МБ GDDR5 | 1024 | 64 | 32 | 120 / 6 | 98 | 1127/7000 | 128 | |
GeForce GTX 950 | GM206 Maxwell | 28-нм | PCI-E3 | 2048 МБ GDDR5 | 768 | 48 | 32 | 90 / - | 90 | 1024/6600 | 128 |