* - незаблокированный множитель .
** - разблокированный множитель.
^ - Видеоядро AMD Radeon HD 7660D (800 МГц, шейдер 384, Shader Model 5.0; поддержка DirectX 11, Open CL 1.1, OpenGL 3.2 и 2.1, буфер из оперативной памяти до 1024 Мб).
^^ - Видеоядро AMD Radeon HD 7560D (760 МГц, шейдер 256, Shader Model 5.0; поддержка DirectX 11, Open CL 1.1, OpenGL 3.2 и 2.1, буфер из оперативной памяти до 1024 Мб).
^^^ - Видеоядро AMD Radeon HD 7540D (760 МГц, шейдер 192, Shader Model 5.0; поддержка DirectX 11, Open CL 1.1, OpenGL 3.2 и 2.1, буфер из оперативной памяти до 1024 Мб).
^^^^ - Видеоядро AMD Radeon HD 7480D (723 МГц, шейдер 128, Shader Model 5.0; поддержка DirectX 11, Open CL 1.1, OpenGL 3.2 и 2.1, буфер из оперативной памяти до 1024 Мб).
° - Видеоядро AMD Radeon HD 6550D (600 МГц, шейдер 400, Shader Model 5.0; поддержка DirectX 11, Open CL 1.1, OpenGL 3.2 и 2.1, буфер из оперативной памяти до 1024 Мб).
°° - Видеоядро AMD Radeon HD 6530D (443 МГц, шейдер 320, Shader Model 5.0; поддержка DirectX 11, Open CL 1.1, OpenGL 3.2 и 2.1, буфер из оперативной памяти до 1024 Мб).
°°° - Видеоядро AMD Radeon HD 6410D (600 МГц, шейдер 160, Shader Model 5.0; поддержка DirectX 11, Open CL 1.1, OpenGL 3.2 и 2.1, буфер из оперативной памяти до 1024 Мб).
- тест 3DMark Vantage, CPU.
AMD | Ч а с т о т а МГц | Р а з г о н max МГц | Я д р а кол-во шт / Множ-ль | К э ш L1 Кб | К э ш L2 Кб | К э ш L3 Мб | Ч и п с е т нм | S о c к е т | М о щ н о с т ь Вт | М а к с t °C | Память МГц / макс. кол-во Гб | 3D M a r k 06/11 |
FX 8350 | 4000 | 4600 | 8 / 20* | 96x4 | 2048x4 | 8 | Vishera / 32 | AM3+ | 125 | 75 | DDR3 от 1333 до 1866/ 128 | -/8083 |
FX 8150 | 3600 | 4200 | 8 / 18* | 96x4 | 2048x4 | 8 | Zambezi / 32 | AM3+ | 125 | 61 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/7171 |
FX 8120 | 3100 | 4000 | 8 / 15,5* | 96x4 | 2048x4 | 8 | Zambezi / 32 | AM3+ | 125 | 61 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | 16238/- |
FX 6200 | 3800 | 4100 | 6 / 16,5* | 96x3 | 2048x3 | 8 | Zambezi / 32 | AM3+ | 125 | 70 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/5003 |
FX 6100 | 3300 | 3900 | 6 / 19* | 96x3 | 2048x3 | 8 | Zambezi / 32 | AM3+ | 125 | 70 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/4553 |
Opteron 4386 HE | 3100 | 3500 | 8 / 18* | 96x3 | 2048x3 | 8 | Piledriver / 32 | C32 | 95 | 70 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/ |
Opteron 4334 HE | 3100 | 3500 | 6 / 18* | 96x3 | 2048x3 | 8 | Piledriver / 32 | C32 | 95 | 70 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/ |
FX 4170 | 4100 | 4300 | 4 / 18* | 96x2 | 2048x2 | 8 | Zambezi / 32 | AM3+ | 125 | 70 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | 15344/ |
FX 4130 | 3800 | 3900 | 4 / 19* | 96x2 | 2048x2 | 4 | Zambezi / 32 | AM3+ | 125 | 70 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | - |
FX 4100 | 3600 | 3800 | 4 / 18* | 96x2 | 2048x2 | 8 | Zambezi / 32 | AM3+ | 95 | 70 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | 1219/- |
A10-5800K APU^ | 3800 | 4200 | 4 / 38* | 96x2 | 2048x2 | 8 | Trinity / 32 | FM2 | 100 | 70 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/3997 |
A10-5700K APU^ | 3400 | 4000 | 4 / 34** | 96x2 | 2048x2 | 4 | Trinity / 32 | FM2 | 65 | 71.3 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/4001 |
A10-5600K APU^^ | 3600 | 3900 | 4 / 36* | 96x2 | 2048x2 | 4 | Trinity / 32 | FM2 | 100 | 74 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/3846 |
A10-5500 APU^^ | 3200 | 3800 | 4 / 32** | 96x2 | 2048x2 | - | Trinity / 32 | FM2 | 65 | 71.3 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | - |
A10-5400K APU^^^ | 3600 | 3900 | 2 / 36* | 96 | 1024 | - | Trinity / 32 | FM2 | 65 | 70 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | - |
A10-5300 APU^^^^ | 3400 | 3600 | 2 / 34** | 96 | 1024 | - | Trinity / 32 | FM2 | 65 | 70 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | - |
A8-3870K APU° | 3000 | 3300 | 4 / 30* | 128x4 | 1024x4 | - | Llano / 32 | FM1 | 100 | 72.7 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/3883 |
A8-3850 APU° | 2900 | 3100 | 4 / 29** | 128x4 | 1024x4 | - | Llano / 32 | FM1 | 100 | 72.7 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/3754 |
A6-3670K APU°° | 2700 | 3000 | 4 / 27* | 128x4 | 1024x4 | - | Llano / 32 | FM1 | 100 | 72.7 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/2713 |
A6-3650 APU°° | 2600 | 2900 | 4 / 26** | 128x4 | 1024x4 | - | Llano / 32 | FM1 | 100 | 72.7 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | -/2701 |
A6-3500 APU°°° | 2700 | 2900 | 2 / 27** | 128x2 | 512x2 | - | Llano / 32 | FM1 | 65 | 70 | DDR3 от 800 до 1600/ 128 | -/2661 |
A6-3400 APU°°° | 2500 | 2800 | 2 / 25** | 128x2 | 512x2 | - | Llano / 32 | FM1 | 65 | 70 | DDR3 от 800 до 1600/ 128 | -/2303 |
Phenom II X6 Black 1100T | 3300 | 3700 | 6 / 16.5* | 128x6 | 512x6 | 6 | Thuban / 45 | AM3 | 125 | 62 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | -/5662 |
Phenom II X6 Black 1075T | 3000 | 3500 | 6 / 16.5* | 128x6 | 512x6 | 6 | Thuban / 45 | AM3 | 125 | 62 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 15366/- |
Phenom II X6 Black 1055T | 2800 | 3300 | 6 / 16.5* | 128x6 | 512x6 | 6 | Thuban / 45 | AM3 | 125 | 62 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 14523/- |
Phenom II X6 Black 1045T | 2700 | 3100 | 6 / 16.5* | 128x6 | 512x6 | 6 | Thuban / 45 | AM3 | 95 | 71 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 13566/- |
Phenom II X6 Black 1035T | 2600 | 3100 | 6 / 16.5* | 128x6 | 512x6 | 6 | Thuban / 45 | AM3 | 95 | 71 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 12986/- |
Phenom II X4 Black 980 | 3700 | 4000 | 4 / 17.5* | 128x4 | 512x4 | 6 | Deneb / 45 | AM3 | 125 | 62 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | -/5003 |
Phenom II X4 Black 970 | 3500 | 3800 | 4 / 17.5* | 128x4 | 512x4 | 6 | Deneb / 45 | AM3 | 125 | 62 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 12015/4587 |
Phenom II X4 Black 965 | 3400 | 3700 | 4 / 17* | 128x4 | 512x4 | 6 | Deneb / 45 | AM3 | 125 | 62 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 11597/- |
Phenom II X4 Black 955 | 3200 | 3600 | 4 / 16* | 128x4 | 512x4 | 6 | Deneb / 45 | AM3 | 125 | 62 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 11047/- |
Phenom II X4 Black 945 | 3000 | 3300 | 4 / 16** | 128x4 | 512x4 | 6 | Deneb / 45 | AM3 | 95 | 71 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 9558/- |
ATHLON II X4 651K | 3000 | 3200 | 4 / 30* | 128x4 | 1024x4 | - | Llano / 32 | FM1 | 100 | 70.1 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | 10201/- |
ATHLON II X4 645 | 3100 | 3300 | 4 / 15,5** | 128x4 | 512x4 | - | Propus / 45 | AM3 | 95 | 71 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | -/- |
ATHLON II X4 631 | 2600 | 2800 | 4 / 26** | 128x4 | 1024x4 | - | Llano / 32 | FM1 | 100 | 70.1 | DDR3 от 800 до 1866/ 128 | 8818/- |
ATHLON II X4 640 | 3000 | 3200 | 4 / 15** | 128x4 | 512x4 | - | Propus / 45 | AM3 | 95 | 71 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 9828/- |
ATHLON II X4 635 | 2900 | 3100 | 4 / 14,5** | 128x4 | 512x4 | - | Propus / 45 | AM3 | 95 | 71 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 9455/- |
ATHLON II X3 460 | 3400 | 3600 | 3 / 17** | 128x3 | 512x3 | - | Rana / 45 | AM3 | 95 | 75 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 6681/- |
ATHLON II X3 455 | 3300 | 3500 | 3 / 16,5** | 128x3 | 512x3 | - | Rana / 45 | AM3 | 95 | 75 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 6557/- |
ATHLON II X3 450 | 3200 | 3400 | 3 / 16** | 128x3 | 512x3 | - | Rana / 45 | AM3 | 95 | 73 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 6284/- |
ATHLON II X3 445 | 3100 | 3300 | 3 / 15,5** | 128x3 | 512x3 | - | Rana / 45 | AM3 | 95 | 73 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 5989/- |
Phenom II X2 560 Black Edition | 3300 | 3400 | 2 / 16,5* | 128x2 | 512x2 | 6 | Callisto / 45 | AM3 | 80 | 70 | от DDR2 400 до DDR3 1333/ 32 | 5703/- |
Athlon II X2 B24 | 3000 | 3200 | 2 / 15** | 128x2 | 1024x2 | - | Regor / 45 | AM3 | 65 | 74 | от DDR2 400 до DDR3 1066/ 32 | 4891/- |
Athlon II X2 270 | 3400 | 3600 | 2 / 17** | 128x2 | 1024x2 | - | Regor / 45 | AM3 | 65 | 74 | от DDR2 400 до DDR3 1066/ 32 | 5557/- |
Sempron 145 | 2800 | 3000 | 1 / 14** | 128 | 1024 | - | Sargas / 45 | AM3 | 45 | 65 | от DDR2 400 до DDR3 1066/ 32 | 2269/- |
Перепечатка публикаций разрешается только при размещении прямой ссылки на www.comps.ucoz.com