Топ лучших дисков 2017г.
График быстродействия лучших винчестеров (HDD).
* - тест на время загрузки, последовательное чтение и запись, программой HDD Tune.Измерения: Чтение/Запись - Мбайт/с, Ожидание - мс (Среднее).
** - подразумевается насколько ближе к лидеру быстродействие, качество и время доступа.
*** - Цена не является номинантом и разная для каждого округа, района или страны. В среднем на лето 2012 года.
Рекомендации по выбору HDD (Жёсткого диска):
- если хотите более приличную скорость передачи данных (быстродействие), берите не ниже 30 пункта в таблице ниже;
- чем больше винчестер поделён на логические диски тем он дольше "думает"(идеально делить на два - один под операционку, другой архив данных) и чем больше выделено обьёма основного логического диска под операционную систему тем дольше старт системы (идеально 80 - 150 Гб);
- По мере заполнения дисков скорость будет падать;
- Если винчестер стал "трещать" или заметное по-скрипывание при нагрузках - жди его "конца" от полугода до года, в зависимости от обьёма проходящей информации и продолжительности работы за сутки;
- если снизить температуру винчестера на 5*С (ниже 26*С) принудительным охлаждением, то заметно продлите срок его использования.;
- отключите дифрагментацию дисков, толку от неё мало, а винчестер накрывается быстрее.
№ | Марка | Чтение/Запись/Ожидание* | Качество ** | Цена ($) ** |
1 | HDD 1 Tb Gb Western Digital VelociRaptor <WD1000DHTZ> 10000 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 168/160/4.1 | 100% | 305 |
2 | HDD 250 Gb Western Digital VelociRaptor <WD2500HHTZ> 10000об/м, 64 Мб, SATA III 6 Гб/с | 157/155/4.16 | 91.7% | 170 |
3 | HDD 500 Gb Western Digital VelociRaptor <WD5000HHTZ> 10000 об/м, 64 Мб, SATA III 6 Гб/с | 155/154/4.1 | 91.6% | 210 |
4 | HDD 600 Gb Western Digital VelociRaptor <WD6000HLHX> 10000 об/м, 32 Мб, SATA III 6 Гб/с | 152/148/3 | 77.5% | 310 |
6 | HDD 300 Gb Western Digital VelociRaptor <WD3000HLHX> 10000 об/м, 32 Мб, SATA III 6 Гб/с | 126/125/3 | 72.9% | 170 |
8 | HDD 150 Gb Western Digital VelociRaptor <WD1500HLHX> 10000 об/м, 32 Мб, SATA III 6 Гб/с | 123/121/3 | 70.2% | 140 |
9 | HDD 2 Tb Seagate Constellation ES.2 <ST32000645NS> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 127/118/4.16 | 64.4% | 225 |
10 | HDD 3 Tb Seagate Constellation ES.2 <ST33000650NS> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 122/121/4.16 | 64% | 355 |
11 | HDD 1 Tb Seagate Barracuda <ST1000DM003> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 142/118/4.16 | 63.6% | 95 |
12 | HDD 2 Tb Western Digital RE4 <WD2003FYYS> 7200 об/м 64 Мб SATA II 3 Гб/с | 140/110/4.2 | 62.6% | 220 |
13 | HDD 2 Tb Western Digital Caviar Black <WD2002FAEX> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 130/105/4.2 | 62.1% | 210 |
14 | HDD 2 Tb Seagate Constellation ES <ST2000NM0011> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 120/100/4.2 | 62.0% | 240 |
15 | HDD 3 Tb Hitachi Ultrastar 7K3000 <HUA723030ALA640> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 116/104/4.16 | 61.7% | 355 |
16 | HDD 3 Tb Seagate Barracuda <ST3000DM001> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 115/99/4.16 | 61.2% | 180 |
17 | HDD 250 Gb Western Digital RE4 <WD2503ABYX> 7200 об/м 64 Мб SATA II 3 Гб/с | 108/102/4.2 | 60.2% | 90 |
18 | HDD 2 Tb Seagate Barracuda <ST2000DM001> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 105/99/4.2 | 59.8% | 120 |
19 | HDD 2 Tb Hitachi Deskstar 7K3000 <HDS723020BLA642> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 107/98/4.2 | 59.4% | 130 |
20 | HDD 1 Tb Western Digital RE4 <WD1003FBYX> 7200 об/м 64 Мб SATA II 3 Гб/с | 104/98/4.2 | 59.2% | 125 |
21 | HDD 2 Tb Hitachi Ultrastar 7K3000 <HUA723020ALA640> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 102/99/4.16 | 58.8% | 240 |
22 | HDD 1 Tb Western Digital Caviar Green <WD10EZRX> 5400-7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 102/99/4.2 | 58.8% | 95 |
23 | HDD 1 Tb Seagate Constellation ES <ST1000NM0011> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 102/98/4.16 | 58.3% | 130 |
24 | HDD 500 Gb Western Digital RE4 <WD5003ABYX> 7200 об/м 64 Мб SATA II 3 Гб/с | 106/95/4.2 | 58.1% | 105 |
25 | HDD 500 Gb Western Digital Caviar Green <WD5000AZRX> 5400-7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 101/92/4.2 | 57.7% | 75 |
26 | HDD 500 Gb Seagate Constellation ES <ST500NM0011> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 101/92/4.16 | 57.6% | 105 |
27 | HDD 500 GB Hitachi Ultrastar A7K2000 <HUA722050CLA330> 7200 об/м 32 Мб SATA II 3 Гб/с | 100/93/4.16 | 56.8% | 90 |
28 | HDD 1.5 Tb Seagate Barracuda <ST1500DM003> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 100/92/4.16 | 56.6% | 105 |
29 | HDD 500 Gb Seagate Constellation.2 <ST9500620NS> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 98/88/4.16 | 56.4% | 160 |
30 | HDD 1 Tb Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 100/86/4.2 | 56.3% | 130 |
31 | HDD 250 Gb Seagate Constellation.2 <ST9250610NS> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 94/85/4.16 | 56% | 110 |
32 | HDD 1 Tb Hitachi Deskstar 7K1000.D <HDS721010DLE630>7200 об/м 32 Мб SATA III 6 Гб/с | 99/84/4.2 | 55.6% | 95 |
33 | HDD 1 Tb Western Digital AV-GP <WD10EURX> 5400-7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 98/84/5 | 55.4% | 105 |
34 | HDD 2 Tb Seagate Barracuda XT<ST32000641AS> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 96/84/4.16 | 55.2% | 200 |
35 | HDD 500 Gb Western Digital RE3 <WD5002ABYS> 7200 об/м 16 Мб SATA II 3 Гб/с | 94/90/4.2 | 54.7% | 110 |
36 | HDD 1 Tb Western Digital Caviar Blue <WD10EALX> 7200 об/м 32 Мб SATA III 6 Гб/с | 94/90/4.2 | 54.6% | 96 |
37 | HDD 1 Tb Hitachi Ultrastar A7K2000 <HUA722010CLA330> 7200 об/м 32 Мб SATA III 6 Гб/с | 94/90/4.2 | 54.6% | 110 |
38 | HDD 500 Gb Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKS> 7200 об/м 16 Мб SATA II 3 Гб/с | 92/80/4.5 | 53.9% | 77 |
39 | HDD 2 Tb Seagate SV35.5 <ST2000VX000> 7200 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 94/84/5 | 53.7% | 130 |
40 | HDD 500 Gb Seagate Barracuda 7200.12 <ST500DM002> 7200 об/м 16 Мб SATA III 6 Гб/с | 88/94/5 | 53.4% | 70 |
41 | HDD 1 Tb Seagate Barracuda 7200.12 <ST31000524AS> 7200 об/м 32 Мб SATA III 6 Гб/с | 92/84/4.17 | 53.1% | 90 |
42 | HDD 500 Seagate/Samsung Barracuda/SpinPoint F3 <ST500DM005/HD502HJ> 7200 об/м 16 Мб SATA II 3 Гб/с | 88/94/5 | 53% | 75 |
43 | HDD 2 Tb Seagate Barracuda Green <ST2000DL003> 5900 об/м 64 Мб SATA III 6 Гб/с | 88/90/4.16 | 52.5% | 125 |
44 | HDD 1 Tb Seagate/Samsung Barracuda/SpinPoint F3 <ST1000DM005/HD103SJ> 7200 об/м 32 Мб SATA II 3 Гб/с | 92/88/4.17 | 52.4% | 95 |
45 | HDD 1 Tb Seagate Barracuda Green <ST1000DL002> 5900 об/м 32 Мб SATA II 3 Гб/с | 90/88/4.17 | 52.1% | 95 |
46 | HDD 500 Gb Western Digital Caviar Black <WD5002AALX> 7200 об/м 32 Мб SATA III 6 Гб/с | 90/84/4.2 | 50.9% | 98 |
47 | HDD 250 Gb Western Digital Caviar Blue <WD2500AAKX> 7200 об/м 16 Мб SATA III 6 Гб/с | 87/82/4.2 | 50.8% | 68 |
48 | HDD 1 Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C <HDS721010CLA332> 7200 об/м 32 Мб SATA II 3 Гб/с | 92/82/5 | 50.7% | 205 |
49 | HDD 500 Gb Seagate Barracuda SV35 <ST3500411SV> 7200 об/м 16 Мб SATA III 6 Гб/с | 88/82/4.16 | 50.1% | 88 |
50 | HDD 500 Gb Hitachi Deskstar 7K1000.D <HDS721050DLE630> 7200 об/м 32 Мб SATA III 6 Гб/с | 87/79/4.17 | 50% | 70 |
Перепечатка публикаций разрешается только при размещении прямой ссылки на www.comps.ucoz.com